G-kullen
|
G-kullen 1997 09 23 e: Eyk Vom Hasenlager |
||||||
| SVCH TJH LPII CD’s Grace - “Saga” | ||||||
| Reg Nr: | S53050/97 | |||||
| Kön: | Tik | |||||
| Hårlag: | KH | |||||
| HD: | UA | |||||
| Viltspår: | AKL gk, ÖKL 3x 1 pris varav 2HP blev därmed SVCH | |||||
| Eftersök: | ÖKL vatten 10 spår 10 |
|||||
| Jaktprov: | - | |||||
| Utställning: | CK | |||||
| Övrigt: | GK K-prov | |||||
| GK avelshund enligt SWeIK | ||||||
| Tjänstehunds Certifikat | ||||||
| Lydnadsklass 1×1 pris, lydnkl 2 3×1 pris därmed LPII, lydnkl 3 3 pris, | ||||||
| Avkommor: CD’s N-kull födda 2000 12 25, Segelvikens födda 2002 05 01, CD’s U-kull födda 2004 03 19. | ||||||
| CD’s Geisha [export Norge] | ||||||
| Reg Nr: | S53051/97 | |||||
| Kön: | Tik | |||||
| Hårlag: | LH | |||||
| HD: | - | |||||
| Viltspår: | - | |||||
| Eftersök: | - | |||||
| Jaktprov: | - | |||||
| Utställning: | - | |||||
| Övrigt: | - | |||||
| - | ||||||
| CD’s Guran - “Guran” | ||||||
| Reg Nr: | S53052/97 | |||||
| Kön: | Hane | |||||
| Hårlag: | LH | |||||
| HD: |
- | |||||
| Viltspår: | - | |||||
| Eftersök: | - | |||||
| Jaktprov: | - | |||||
| Utställning: | - | |||||
| Övrigt: | - | |||||
| SV-98 NORDV-99 SV-00 CD’s Gaston - “Gaston” | ||||||
| Reg Nr: | S53053/97 | |||||
| Kön: | Hane | |||||
| Hårlag: | LH | |||||
| HD: | UA | |||||
| Viltspår: | AKL gk, | |||||
| Eftersök: | UKL vatten: 6 spår: 6 | |||||
| Jaktprov: | - | |||||
| Utställning: | 3CK, 3CACIB | |||||
| Övrigt: | Gk K-prov | |||||
| Gk avelshund enligt SWeIK | ||||||
| Mentalbeskriven | ||||||
| Avkommor: Jerikogårdens kennel födda 2001 10 17 | ||||||
| CD’s Gonzo - “Gonzo” | ||||||
| Reg Nr: | S53054/97 | |||||
| Kön: | hane | |||||
| Hårlag: | LH | |||||
| HD: | - | |||||
| Viltspår: | - | |||||
| Eftersök: | - | |||||
| Jaktprov: | - | |||||
| Utställning: | - | |||||
| Övrigt: | - | |||||
| SVCH TJH LPII SV-00 CD’s Goggo - “Athena” | ||||||
| Reg Nr: | S53055/97 | |||||
| Kön: | Tik | |||||
| Hårlag: | LH | |||||
| HD: | Grad2 | |||||
| Viltspår: | Akl gk, ÖKL 7x 1 pris varav 2 HP blev därmed SVCH | |||||
| Eftersök: | ÖKL vatten: 7 spår: 10 | |||||
| Jaktprov: | - | |||||
| Utställning: | 5x CK, 2x BIM, BIR, CACIB, RCACIB | |||||
| Övrigt: | Lydnadsklass 1 1pris, lydnadsklass 2 4×1pris därmed LPII, lydnadsklass 3 2x 1pris | |||||
| Mentalbeskriven | ||||||
| AKL rapport uppflyttad 274p | ||||||
| Tjänstehunds Certifikat | ||||||
| 2:a placering på KM i viltspår 2005 | ||||||
| BOK-prov GK | ||||||
| SOR-prov GK (sim o räddning) | ||||||
| SVCH SLCH SV-04 SV-05 CD’s Gosan - “Gosan” | ||||||
| Reg Nr: | S553056/97 | |||||
| Kön: | Tik | |||||
| Hårlag: | LH | |||||
| HD: | UA | |||||
| Viltspår: | AKL gk, ÖKL 3x 1pris och därmed SVCH | |||||
| Eftersök: | ÖKL vatten: 10 spår: 10 | |||||
| Jaktprov: | - | |||||
| Utställning: | CK, CACIB, | |||||
| Övrigt: | Bok prov g | |||||
| Korad 156p | ||||||
| AKL spår uppfl, LKL spår uppfl, HKL spår uppfl | ||||||
| LKL sök uppfl, HKL sök uppfl | ||||||
| ELITKL spår CERTp | ||||||
| ELITKL sök CERT | ||||||
| Avelsgrupp med HP, SWeiK’s bruksavels pris i Brons, | ||||||
| Gk avelshund enligt SWeIK | ||||||
| Avkommor: CD’s O-kull födda 2001 03 04, Pasquinels födda 2002 11 05, samt 2003 10 02. | ||||||
| SVCH TJH LP SV-01 CD’s Goliat - “Demon” | ||||||
| Reg Nr: |
S53057/97 | |||||
| Kön: | Hane | |||||
| Hårlag: | LH | |||||
| HD: | UA | |||||
| Viltspår: | AKL gk, ÖKL 4x 1 pris och därmed SVCH | |||||
| Eftersök: | ÖKL vatten: 10 spår: 10 | |||||
| Jaktprov: | - | |||||
| Utställning: | 9x CK, 6x CACIB, RCACIB, BIG R, 6x BIR, 3x BIR veteran, 2x BIG veteran, 2:a BIS veteran specialen, 1:a hp avels grupp | |||||
| Övrigt: |
Mentalbeskriven | |||||
| Gk avelshane enligt SWeIK | ||||||
| Lydnadsklass 1 3x 1 pris, LKL 2 1x 2 pris | ||||||
| Tjänstehund bevakning | ||||||
| Svensk ungdoms mästare rapport-269,5p -01 | ||||||
| Rapport akl 198p godkänd | ||||||
| Godkänd räddnings prov | ||||||
| Avkommor: CD’s Q-kull födda 2002 01 24, Yellow Eyes födda 2002 11 05, 2003 10 25 | ||||||
| Enda hanen någonsin som erövrat SWeIKs bruksavels pris i BRONS | ||||||