Im a-kullen
| Im A-kullen 2006 05 28 6 hanar & 2 tikar
e: J SVCH Classic Dream’s Silver Spirit |
|
|
J SVCH CD’s Im A Tassie Devil - “Tassie” |
|
| Reg Nr: | S45509/06 |
| Kön: | Hane |
| Hårlag: | KH |
| HD: | - |
| Viltspår: | AKL gk,3×1 pris ÖKL, blev därmed SVCH |
| Eftersök: | UKL vatten 10 spår 8 |
| Jaktprov: | 2×1;a pris 1×2;a pris ukl. |
| Utställning: | BIR valp med HP, junkl 1 HP |
| Övrigt: | - |
|
CD’s Im A Bandicoot - “Cash” |
|
| Reg Nr: | S45510/06 |
| Kön: | Hane |
| Hårlag: | KH |
| HD: | - |
| Viltspår: | AKL gk |
| Eftersök: | - |
| Jaktprov: | - |
| Utställning: | - |
| Övrigt: | - |
|
J SVCH CD’s Im A Flying Fox - “Frej” |
|
| Reg Nr: | s45511/06 |
| Kön: | Hane |
| Hårlag: | KH |
| HD: |
- |
| Viltspår: | AKL gk,3×1 pris ÖKL, blev därmed SVCH |
| Eftersök: | UKL vatten 10 spår 10 |
| Jaktprov: | 2;a pris UKL |
| Utställning: | 2x BIR valp, BIG 1 valp,BIG 3 valp, CK bästa junior 2 bhkl. |
| Övrigt: | Mentalbeskriven GK |
| - | |
|
CD’s Im A Dingo - “Hertz” [export Estland] |
|
| Reg Nr: | S45512/06 |
| Kön: | Hane |
| Hårlag: | KH |
| HD: | - |
| Viltspår: | AKL gk |
| Eftersök: | UKL vatten 9 spår 10 |
| Jaktprov: | - |
| Utställning: | - |
| Övrigt: | - |
| CD’s Im A Kangaroo | |
| Reg Nr: | S45513/06 |
| Kön: | Hane |
| Hårlag: | KH |
| HD: | - |
| Viltspår: | - |
| Eftersök: | - |
| Jaktprov: | - |
| Utställning: | - |
| Övrigt: | - |
|
CD’s Im a Wallaby [export Frankrike/Dubai] |
|
| Reg Nr: | S45514/06 |
| Kön: | Hane |
| Hårlag: | KH |
| HD: | - |
| Viltspår: | - |
| Eftersök: | - |
| Jaktprov: | - |
| Utställning: | - |
| Övrigt: | - |
|
CD’s Im A Wombat |
|
| Reg Nr: | S45515/06 |
| Kön: | Hane |
| Hårlag: | KH |
| HD: | - |
| Viltspår: | - |
| Eftersök: | UKL vatten 8 Spår 10 |
| Jaktprov: | - |
| Utställning: | - 2:a pris Junkl |
| Övrigt: | - |
| - | |
| CD’s Im A Pademelon (exp Norge) | |
| Reg Nr: |
S45516/06 |
| Kön: |
Tik |
| Hårlag: |
KH |
| HD: | - |
| Viltspår: |
- |
| Eftersök: | - |
| Jaktprov: | - |
| Utställning: | - |
| Övrigt: | - |
| J CD’s Im A Possum | |
| Reg Nr: |
S45517/06 |
| Kön: |
Tik |
| Hårlag: | KH |
| HD: |
- |
| Viltspår: |
AKL gk,2×1 pris ÖKL |
| Eftersök: | UKL vatten 10 spår 10 |
| Jaktprov: |
2;a pris ukl |
| Utställning: |
2 x CK |
| Övrigt: |
Mentalbeskriven GK |