L-kullen
|
L-kullen 2000 03 18 e: WW-98 NV-98 NORDV-00 Weilander Wind Master |
||||||||||||
|
CD’s Lord Master |
||||||||||||
| Reg Nr: | S26199/00 | |||||||||||
| Kön: | Hane | |||||||||||
| Hårlag: | KH | |||||||||||
| HD: | C | |||||||||||
| Viltspår: | - | |||||||||||
| Eftersök: | - | |||||||||||
| Jaktprov: | - | |||||||||||
| Utställning: | 2 | |||||||||||
| Övrigt: | - | |||||||||||
|
SVCH CD’s Liam |
||||||||||||
| Reg Nr: | S26200/00 | |||||||||||
| Kön: | Hane | |||||||||||
| Hårlag: | KH | |||||||||||
| HD: | A | |||||||||||
| Viltspår: | AKL gk, ÖKL 3x 1 pris därmed SVCH | |||||||||||
| Eftersök: | UKL vatten: 4 spår: 9 | |||||||||||
| Jaktprov: | - | |||||||||||
| Utställning: | CK, CACIB | |||||||||||
| Övrigt: | Gk avleshund enligt SWeiK | |||||||||||
| Avkommor Yellow Eye’s kennel | ||||||||||||
|
CD’s Lazer |
||||||||||||
| Reg Nr: | 26201/00 | |||||||||||
| Kön: | Hane | |||||||||||
| Hårlag: | KH | |||||||||||
| HD: |
A Ad UA | |||||||||||
| Viltspår: | AKL gk ÖKL 1×1 pris | |||||||||||
| Eftersök: | - | |||||||||||
| Jaktprov: | - | |||||||||||
| Utställning: | 1 | |||||||||||
| Övrigt: | - | |||||||||||
| - | ||||||||||||
|
J CD’s La Vida Lakila - “Lakila” |
||||||||||||
| Reg Nr: | S26202/00 | |||||||||||
| Kön: | Tik | |||||||||||
| Hårlag: | KH | |||||||||||
| HD: | B | |||||||||||
| Viltspår: | - | |||||||||||
| Eftersök: | ÖKL vatten: 8 spår: 8 | |||||||||||
| Jaktprov: | ÖKL 2 pris | |||||||||||
| Utställning: | 7x CK | |||||||||||
| Övrigt: | ||||||||||||
|
J CD’s LaaLah - “Lisa” |
||||||||||||
| Reg Nr: | S26203/00 | |||||||||||
| Kön: | Tik | |||||||||||
| Hårlag: | KH | |||||||||||
| HD: | C | |||||||||||
| Viltspår: | AKL gk | |||||||||||
| Eftersök: | UKL vatten: 7 spår: 8 ÖKL vatten: 9 spår: 10 | |||||||||||
| Jaktprov: | UKL 3 pris | |||||||||||
| Utställning: | 3 CERT 2 CACIB | |||||||||||
| Övrigt: | BIS jaktprovs meriterade specialutställningen | |||||||||||
|
CD’s Lyxh |
||||||||||||
| Reg Nr: | S26204/00 | |||||||||||
| Kön: | Tik | |||||||||||
| Hårlag: | KH | |||||||||||
| HD: | A | |||||||||||
| Viltspår: | - | |||||||||||
| Eftersök: | - | |||||||||||
| Jaktprov: | - | |||||||||||
| Utställning: | 1 | |||||||||||
| Övrigt: | - | |||||||||||
|
CD’s Lexah |
||||||||||||
| Reg Nr: | S26205/00 | |||||||||||
| Kön: |
Tik | |||||||||||
| Hårlag: | KH | |||||||||||
| HD: | C | |||||||||||
| Viltspår: | - | |||||||||||
| Eftersök: | - | |||||||||||
| Jaktprov: | - | |||||||||||
| Utställning: | - | |||||||||||
| Övrigt: | - | |||||||||||
| - | ||||||||||||