P-kullen
| P kullen 2001 08 13 4 hanar & 5 tikar e: SVCH Havrevingens sky Diver. |
||||||||||||
| CD’s Puzz | ||||||||||||
| Reg Nr: | S50414/01 | |||||||||||
| Kön: | Tik | |||||||||||
| Hårlag: | KH | |||||||||||
| HD: | B | |||||||||||
| Viltspår: | AKL gk, ÖKL 1x 1pris, 1x 3 pris | |||||||||||
| Eftersök: | - | |||||||||||
| Jaktprov: | - | |||||||||||
| Utställning: | 3x CK, CACIB, RCACIB | |||||||||||
| Övrigt: | - | |||||||||||
| CD’s Picca | ||||||||||||
| Reg Nr: | S50415/01 | |||||||||||
| Kön: | Tik | |||||||||||
| Hårlag: | KH | |||||||||||
| HD: | B | |||||||||||
| Viltspår: | - | |||||||||||
| Eftersök: | - | |||||||||||
| Jaktprov: | - | |||||||||||
| Utställning: | - | |||||||||||
| Övrigt: | - | |||||||||||
| CD’s Puhsta | ||||||||||||
| Reg Nr: | S50416/01 | |||||||||||
| Kön: | Tik | |||||||||||
| Hårlag: | KH | |||||||||||
| HD: | - | |||||||||||
| Viltspår: | - | |||||||||||
| Eftersök: | - | |||||||||||
| Jaktprov: | - | |||||||||||
| Utställning: | ||||||||||||
| Övrigt: | ||||||||||||
| CD’s Poppiz - “Diva” | ||||||||||||
| Reg Nr: | S50418/01 | |||||||||||
| Kön: | Tik | |||||||||||
| Hårlag: | KH | |||||||||||
| HD: | A | |||||||||||
| Viltspår: | - | |||||||||||
| Eftersök: | - | |||||||||||
| Jaktprov: | - | |||||||||||
| Utställning: | 1 ÖKL | |||||||||||
| Övrigt: | Mentalbeskriven | |||||||||||
| Lydnadsklass 1: 1x 3 pris | ||||||||||||
| SVCH CD’s Pulz | ||||||||||||
| Reg Nr: | S50419/01 | |||||||||||
| Kön: | Hane | |||||||||||
| Hårlag: | KH | |||||||||||
| HD: | A | |||||||||||
| Viltspår: | AKL gk ÖKL 3x 1 pris därmed SVCH | |||||||||||
| Eftersök: | UKL vatten: 10 spår: 7, ÖKL vatten: 10 spår: 9 | |||||||||||
| Jaktprov: | - | |||||||||||
| Utställning: | CK | |||||||||||
| Övrigt: | Mentalbeskriven | |||||||||||
| GK avelshund elingt SWeiK | ||||||||||||
| CD’s Pointer | ||||||||||||
| Reg Nr: | S50420/01 | |||||||||||
| Kön: | Hane | |||||||||||
| Hårlag: | KH | |||||||||||
| HD: | - | |||||||||||
| Viltspår: | - | |||||||||||
| Eftersök: | - | |||||||||||
| Jaktprov: | - | |||||||||||
| Utställning: | - | |||||||||||
| Övrigt: | - | |||||||||||
| J SVCH LP CD’s Patron | ||||||||||||
| Reg Nr: | S50421/01 | |||||||||||
| Kön: | Hane | |||||||||||
| Hårlag: | KH | |||||||||||
| HD: | A | |||||||||||
| Viltspår: | AKL gk ÖKL 4×1pris därmed SVCH | |||||||||||
| Eftersök: | UKL vatten: 7 spår: 9, ÖKL vatten: 10 spår: 10 | |||||||||||
| Jaktprov: | UKL 2 pris. ÖKL 2x 2 pris 3x 3 pris | |||||||||||
| Utställning: | 4CERT 2CACIB RCACIB | |||||||||||
| Övrigt: | GK avelshund SWeiK | |||||||||||
| Mentalbeskriven | ||||||||||||
| Lydnadsklass 1 3x 1 pris | ||||||||||||
| Lydnadsklass 2 1x 3pris | ||||||||||||
| Avkommor: Silver Hunts kennel, Mysticel Shadow (NL) samt Qasidas(FIN). | ||||||||||||
| CD’s Prinze | ||||||||||||
| Reg Nr: |
S50422/01 | |||||||||||
| Kön: | Hane | |||||||||||
| Hårlag: | KH | |||||||||||
| HD: | - | |||||||||||
| Viltspår: | - | |||||||||||
| Eftersök: | - | |||||||||||
| Jaktprov: | - | |||||||||||
| Utställning: | - | |||||||||||
| Övrigt: | Lydnadsklass 1: 1x 3 pris | |||||||||||