Q-kullen
|
Q-kullen 2002 01 24
e: SVCH SV-01 TJH LP1 Classic Dream’s Goliat |
||||||||||||
| SVCH Classic Dream’s Quiz of Quibics |
||||||||||||
| Reg Nr: | S17316/2002 | |||||||||||
| Kön: | Hane | |||||||||||
| Hårlag: | LH | |||||||||||
| HD: |
B | |||||||||||
| Viltspår: | AKL gk, ÖKL 3x 1 pris och därmed SVCH | |||||||||||
| Eftersök: | ÖKL vatten: 8 spår: 10 | |||||||||||
| Jaktprov: | - | |||||||||||
| Utställning: | - | |||||||||||
| Övrigt: | Gk avelshund enligt SWeiK | |||||||||||
| CD’s Quail In Dawn - Edgar | ||||||||||||
| Reg Nr: |
S17318/2002 | |||||||||||
| Kön: | Hane | |||||||||||
| Hårlag: | LH | |||||||||||
| HD: | - | |||||||||||
| Viltspår: | - | |||||||||||
| Eftersök: |
- | |||||||||||
| Jaktprov: | - | |||||||||||
| Utställning: | - | |||||||||||
| Övrigt: | - | |||||||||||
| J SVCH Classic Dream’s Quick In Fields - “Fille” | ||||||||||||
| Reg Nr: |
S17317/2002 | |||||||||||
| Kön: | Hane | |||||||||||
| Hårlag: |
LH | |||||||||||
| HD: | A | |||||||||||
| Viltspår: | AKL gk, ÖKL 3x 1 pris varav 1 HP och därmed SVCH | |||||||||||
| Eftersök: |
UKL vatten: 10 spår: 10, ÖKL vatten: 10 spår: 10 | |||||||||||
| Jaktprov: | UKL 2x 3 pris, ÖKL 3x 2 pris, 1x 3 pris | |||||||||||
| Utställning: | Sverige: 4 CERT, BIG2, CACIB. Danmark: CERT | |||||||||||
| Övrigt: | Lydnadsklass 1: 1 pris | |||||||||||
| Mentalbeskriven | ||||||||||||
| Gk avelshund enligt SWeiK
KM MÄSTARE FÄLT, 8 på fältet |
||||||||||||
| Avkommor: Classic Dream’s U-kull | ||||||||||||
| CD’s Quick Among Doves |
||||||||||||
| Reg Nr: |
S17319/2002 | |||||||||||
| Kön: | Hane | |||||||||||
| Hårlag: |
LH | |||||||||||
| HD: | A | |||||||||||
| Viltspår: | - | |||||||||||
| Eftersök: |
- | |||||||||||
| Jaktprov: | - | |||||||||||
| Utställning: | - | |||||||||||
| Övrigt: | - | |||||||||||
| J JWW-03 NV-04 NORDV-06 SVCH SUCH NUCH DKUCH NORDCH FINCH INTUCH NLCH CD’s Quasimodo In Grey - “Quasi” | ||||||||||||
| Reg Nr: | S17322/2002 | |||||||||||
| Kön: | Hane | |||||||||||
| Hårlag: | KH | |||||||||||
| HD: | B | |||||||||||
| Viltspår: | AKL gk, ÖKL 3x 1pris varav 1 HP och därmed SVCH | |||||||||||
| Eftersök: |
UKL vatten: 10 spår: 10, ÖKL vatten: 10 spår: 10 EKL vatten 9 spår 9 apportruta 9 | |||||||||||
| Jaktprov: | UKL: 1 pris, ÖKL: 1 pris, 2 pris och 3 pris EKL 1:a pris , 8 på fältet | |||||||||||
| Utställning: | Sverige: fullcertad, BIG 2x 2, BIG 3 och BIG R. Norge: CACIB, CERT, BIG 1. Danmark: CACIB, CERT. Finland: CERT. Holland: CACIB, CERT och BIG 3. | |||||||||||
| 68 cm | ||||||||||||
| Övrigt: | Gk avelshund enligt SWeiK | |||||||||||
| Avkommor: Classic Dream’s Z-kull 2hanar1 tik. ( 3st SVCH 1 jaktprovsmeriterad & årets bästa jaktliga prestation 2006 ) samt 7 valpar kennel Hellas, Norge. | ||||||||||||
| Kennel Team Diva’s 2 hanar 3 tikar | ||||||||||||
| SVCH CD’s Queen Of Stars - “Arja” | ||||||||||||
| Reg Nr: | S17321/2002 | |||||||||||
| Kön: | Tik | |||||||||||
| Hårlag: | LH | |||||||||||
| HD: | A | |||||||||||
| Viltspår: | AKL gk, ÖKL 3x 1pris och därmed SVCH | |||||||||||
| Eftersök: |
UKL vatten: 9 spår: 10, ÖKL vatten: 8 spår: 8 | |||||||||||
| Jaktprov: | - | |||||||||||
| Utställning: | ÖKL 1 | |||||||||||
| Övrigt: | Gk avelshund enligt SWeiK | |||||||||||
| Avkommor: Classic Dream’s Y-kull | ||||||||||||
| Avkommor Classic Dream’s Superheros-kullen | ||||||||||||
| CD’s Quizz me Quick - “Thekla” | ||||||||||||
| Reg Nr: | S17320/2002 | |||||||||||
| Kön: | Tik | |||||||||||
| Hårlag: | LH | |||||||||||
| HD: | A | |||||||||||
| Viltspår: | AKL gk, ÖKL 1 pris | |||||||||||
| Eftersök: | - | |||||||||||
| Jaktprov: |
- | |||||||||||
| Utställning: | CK och CACIB | |||||||||||
| Övrigt: | Fodervärd Maria Olsson, Åsele. | |||||||||||