S-kullen
|
S-kullen 2003 04 14
e: Arto vom Nollenwald |
|||||
| CD’s Silver Samba - “Samba” |
|||||
| Kön: | Tik | ||||
| Reg Nr: | S35614/2003 | ||||
| Hårlag: | KH | ||||
| HD: |
A | ||||
| Viltspår: | AKL gk | ||||
| Eftersök: | UKL vatten: 9 spår: 10 | ||||
| Jaktprov: | - | ||||
| Utställning: | HP | ||||
| Övrigt: | Gk avelshund enligt SWeiK | ||||
| Gick hastigt bort under Januari -07, i bilolycka | |||||
| Mentalbeskriven | |||||
| SVCH LP1 CD’s Silver Star - “Cleo” | |||||
| Reg Nr: |
S35615/2003 | ||||
| Kön: |
Tik | ||||
| Hårlag: | KH | ||||
| HD: | A | ||||
| Viltspår: | AKL gk, ÖKL 3x 1 pris, blev därmed SVCH | ||||
| Eftersök: |
UKL vatten: 9 spår: 10 | ||||
| Jaktprov: | - | ||||
| Utställning: | HP | ||||
| 60 cm | |||||
| Övrigt: | Mentalbeskriven | ||||
| Gk avelshund enligt SWeiK | |||||
| AKL spår uppflyttad 270p | |||||
| BaltW-04 NORDW-05 INTUCH FINUCH CD’s Silver Sorbet - “Mango” | |||||
| Reg Nr: |
S35616/2004 | ||||
| Kön: | Tik | ||||
| Hårlag: |
KH | ||||
| HD: | - | ||||
| Viltspår: | AKL gk, ÖKL 2x 1 pris Sverige | ||||
| Eftersök: |
UKL vatten: 9 spår: 0, Sverige. Apporteringsprov i vatten, Finland UKL 5 av 5, ÖKL 5 av 5 | ||||
| Jaktprov: | UKL 1 pris, ÖKL 1 pris, 2x 3 pris, ELITklass 1×3 pris | ||||
| Utställning: | 5xCACIB, CERT, 5 BIR, 1 BIM, BIG4 | ||||
| 62 cm | |||||
| Övrigt: | Gk avelstik enligt Finska Weimaranerklubben | ||||
| Mentaltest Korning 175p | |||||
| J SVCH CD’s Silver Spirit - “Spirit” | |||||
| Reg Nr: |
S35617/2003 | ||||
| Kön: | Hane | ||||
| Hårlag: |
KH | ||||
| HD: | A | ||||
| Viltspår: | AKL gk, ÖKL 3x 1pris varav ett med HP och därmed SVCH | ||||
| Eftersök: |
UKL vatten: 10 spår: 10, ÖKL vatten: 10 spår: 10 | ||||
| Jaktprov: | UKL 1 pris, ÖKL 2 pris | ||||
| Utställning: | 2x BIM, CACIB, 2 RCACIB, 6 CERT | ||||
| Övrigt: | Mentalbeskriven | ||||
| GK avelshund enligt SWeiK | |||||
| Hemsida www.jossans.com | |||||
| Avkommor: Classic Dream’s Im A-kullen, födda 20060528 6 hanar - 2 Tikar | |||||
| CD’s Silver Shadow - “Sigge” | |||||
| Reg Nr: | S35618/2003 | ||||
| Kön: | Hane | ||||
| Hårlag: | KH | ||||
| HD: | - | ||||
| Viltspår: | - | ||||
| Eftersök: |
- | ||||
| Jaktprov: | - | ||||
| Utställning: | - | ||||
| Övrigt: | - | ||||
| CD’s Silver Soul | |||||
| Reg Nr: | S35619/2003 | ||||
| Kön: | Hane | ||||
| Hårlag: | KH | ||||
| HD: | - | ||||
| Viltspår: | - | ||||
| Eftersök: |
- | ||||
| Jaktprov: | - | ||||
| Utställning: | - | ||||
| Övrigt: | - | ||||
| J SVCH CD’s Silver Super Sonic - “Sigge” | |||||
| Reg Nr: | S35620/2003 | ||||
| Kön: | Hane | ||||
| Hårlag: | KH | ||||
| HD: | B | ||||
| Viltspår: | AKL gk, ÖKL 4x 1pris och därmed SVCH | ||||
| Eftersök: | ÖKL vatten: 10 spår: 10 | ||||
| Jaktprov: |
ÖKL 1×1 pris ÖKL 5x 2 pris |
||||
| Utställning: | CK, CERT | ||||
| Övrigt: | Gk avelshund enligt SWeiK | ||||
| Mentalbeskriven | |||||
| Hemsida www.weimaranersidan.se | |||||
| Avkommor: Yellow Eye’s kennel 20070320, 6 hanar & 4 tikar | |||||