Wallisen
SWeiKs bruksavelspris BRONS
Gundras Walburga
![]() |
|
| FAKTA | |||
| Namn: | Gundras Walburga | ||
| Titlar: | - | ||
| Kön: | Tik | ||
| Hårlag: | Korthår | ||
| Höjd: | - | ||
| HD: |
UA | ||
| Bett: | Fulltandad med korrekt bett | ||
| Född: | 1995 04 12 | ||
| Reg Nr: | S29366/95 | ||
| E: |
LP SV-95 Herbert | ||
| U: |
LP Tasairgid Certain Flair | ||
| AVKOMMOR | |||
| 1997 09 23 | 4 hanar o 5 tikar - Classic Dream’s G-kull | ||
| 1998 09 06 | 5 hanar o 2 tikar - Classic Dream’s I-kull | ||
| 2000 03 23 | 2 hanar o 2 tikar - Classic Dream’s M-kull | ||
| MERITER | |||
| Viltspår: | AKL gk | ||
| Utställning: | Sverige: CK, HP | ||
| Weimaraner specialen -99, avels grupp 1 HP | |||
| 2x HP Avelsgrupp SKK | |||
| Övrigt: | L-testad 207p | ||
| SWeiK’s bruksavelpris i BRONS | |||
| STAMTAVLA | |||
| S29366/95 K Gundras Walburga |
S37677/90 K LP SV-95 Herbert |
S43120/85 K SUCH Mälarens Boy |
STB5268/75 K Odin Vom Zehnthof |
| S26110/81 SUCH Mymlan |
|||
| S62397/85 K Fältherrens Swedish Crystal |
N14351/81 K Borris |
||
| S40580/82 Fältherrens Canusgutta |
|||
| S51814/91 K LP Tasairgid Certain Flair |
KCSB3600BZ Savril Lucky The Reverant |
KCSB4044BX Tasairgid Prime Candidate |
|
| KCSB1606BX Savril Adelig |
|||
| KCSB4688BZ Tasairgid Trade Mark |
KCSB1927BX GBSHCH Flimmoric Fanclub |
||
| KCSB4884BT GBSHCH Tasairgid Deep Secret |
